2020-2021モデル バートン フライトアテンダント・キャンバー
- 価格:
- 88,000円(税込)
- ベンド:
- ディレクショナルキャンバー
- シェイプ:
- フリーライドディレクショナル、10mmテイパー
- フレックス:
- ディレクショナル
- スキルレベル:
- 中級者,上級者
パーク | 4 |
---|---|
オールマウンテン | 8 |
パウダー | 8 |
ターンとエアにおける優れた性能が話題のボードで、今すぐジャンプの準備を。
ツインシェイプとディレクショナルシェイプを組み合わせた フライトアテンダント・キャンバー は、パウダーも圧雪されたゲレンデも同じフィールで滑ることができる一本です。フラットで滑っている時はツインのようにフリースタイル感覚で、エッジに乗っている時にはディレクショナルのように切れ味の良いターンを可能にしてくれます。
バートン フライトアテンダント・キャンバーのボードスペックを比較
ボードサイズ | 152 | 156 | 159 | 162 | 168 |
---|---|---|---|---|---|
推奨体重 | 54~82kg | 68~91kg | 68~91kg | 82~118kg+ | 82~118kg+ |
ウエスト幅 | 244mm | 248mm | 250mm | 254mm | 260mm |
セットバック | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
バインディングサイズ | S/M | M | M/L | M/L | L |
ランニングレングス | 1080mm | 1120mm | 1150mm | 1180mm | 1235mm |
サイドカット半径 | 7.2m | 7.4m | 7.6m | 7.8m | 8.2m |
サイドカット深度 | 20.3mm | 21.1mm | 21.6mm | 22.2mm | 23.2mm |
推奨スタンス | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
ノーズ幅 | 289.7mm | 295.2mm | 298.3mm | 303.4mm | 311.5mm |
テール幅 | 279.7mm | 285.2mm | 288.3mm | 293.4mm | 301.5mm |
有効エッジ | 1140mm | 1180mm | 1210mm | 1240mm | 1295mm |
Burton Flight Attendant Camber Wide のボードスペックを比較
ボードサイズ | 159W | 162W |
---|---|---|
推奨体重 | 68~91kg | 82~118kg+ |
ウエスト幅 | 260mm | 264mm |
セットバック | -35 | -35 |
バインディングサイズ | L | L |
ランニングレングス | 1150mm | 1180mm |
サイドカット半径 | 7.6m | 7.8m |
サイドカット深度 | 21.6mm | 22.2mm |
推奨スタンス | 560mm | 560mm |
ノーズ幅 | 308.3mm | 313.4mm |
テール幅 | 298.3mm | 303.4mm |
有効エッジ | 1210mm | 1240mm |
BURTON フライトアテンダント・キャンバーとセットアップするなら
バートン 2020-2021シーズン公式WEBサイトで紹介されている Fligt Attendant Camber にオススメの組み合わせです。