2021モデル Burton Custom Flying V

2020-2021モデル バートン カスタム・フライングブイ

価格:
90,200円(税込)
ベンド:
Flying V
シェイプ:
オールマウンテンディレクショナル
フレックス:
ツイン
スキルレベル:
中級者,上級者
パーク 5
オールマウンテン 10
パウダー 6

Burtonスノーボードの中でも高い信頼性と人気を誇るオールラウンドなモデル。

バートンの大人気モデル Custom をベースにした カスタム・フライングブイ は、キャンバーボードのパワーとロッカーボードのリラックスした浮遊感という両方の長所を持ち合わせた一本です。

正確なエッジコントロールやパワフルなターンを求めるなら Custom Camber がオススメです!

バートン カスタム・フライングブイのボードスペックを比較

ボードサイズ 150 154 156 158 162
推奨体重 54~82kg 54~82kg 68~91kg 68~91kg 82~118kg+
ウエスト幅 248mm 250mm 252mm 254mm 256mm
セットバック -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
バインディングサイズ M M/L M/L M/L L
ランニングレングス 1085mm 1125mm 1145mm 1165mm 1205mm
サイドカット半径 7.4m 7.6m 7.8m 7.9m 8.2m
サイドカット深度 20.0mm 20.8mm 21.1mm 21.5mm 22.2mm
推奨スタンス 505mm 530mm 560mm 560mm 560mm
ノーズ幅 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm
テール幅 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm
有効エッジ 1135mm 1175mm 1195mm 1215mm 1255mm

Burton Custom Flying V Wide のボードスペックを比較

ボードサイズ 154W 158W 162W 166W
推奨体重 54~82kg 68~91kg 82~118kg+ 82~118kg+
ウエスト幅 258mm 262mm 264mm 266mm
セットバック -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
バインディングサイズ L L L L
ランニングレングス 1125mm 1165mm 1205mm 1245mm
サイドカット半径 7.6m 7.9m 8.2m 8.4m
サイドカット深度 20.8mm 21.5mm 22.2mm 23.0mm
推奨スタンス 530mm 560mm 560mm 560mm
ノーズ幅 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm
テール幅 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm
有効エッジ 1175mm 1215mm 1255mm 1295mm

BURTON Custom Flying V とセットアップするなら

バートン 2020-2021シーズン公式WEBサイトで紹介されている Custom Flying V にオススメの組み合わせです。