2020-2021モデル バートン ファミリーツリー・ホームタウンヒーロー・キャンバー
- 価格:
- 95,700円(税込)
- ベンド:
- ディレクショナルキャンバー
- シェイプ:
- フリーライドディレクショナル、12mmテイパー
- フレックス:
- ツイン
- スキルレベル:
- 中級者、上級者
パーク | 4 |
---|---|
オールマウンテン | 7 |
パウダー | 8 |
起伏の激しいコースに適したデザインで、高速のライディングやタイトなツリーランも自由自在。ファミリーツリーラインならではの、細部にまでこだわった1本です。
タイトなツリーランやスティープな斜面など雪山全体を滑り倒すために設計された ファミリーツリー・ホームタウンヒーロー・キャンバー は、ディレクショナルキャンバーとバランスフリーライド形状が安定性を供給してくれます。ファイバーグラスの配置を調整することで、特にノーズとテールを硬めに設定。一方の両足間はフレックスに富み、反発力やレスポンスにも優れています。
バートン ファミリーツリー・ホームタウンヒーロー・キャンバーのボードスペックを比較
ボードサイズ | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
推奨体重 | 45~68kg | 45~68kg | 54~82kg | 68~91kg | 82~118kg+ |
ウエスト幅 | 240mm | 244mm | 248mm | 252mm | 258mm |
セットバック | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
バインディングサイズ | メンズS、ウィメンズS/M | メンズS/M、ウィメンズM/L | メンズM、ウィメンズL | メンズM/L、ウィメンズL | メンズL、ウィメンズL |
ランニングレングス | 1000mm | 1040mm | 1080mm | 1120mm | 1160mm |
サイドカット半径 | 6.6m | 6.9m | 7.2m | 7.4m | 7.7m |
サイドカット深度 | 18.8mm | 19.6mm | 20.4mm | 21.1mm | 21.8mm |
推奨スタンス | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm |
ノーズ幅 | 283.6mm | 289.2mm | 294.8mm | 300.2mm | 307.7mm |
テール幅 | 271.6mm | 277.2mm | 282.8mm | 288.2mm | 295.7mm |
有効エッジ | 1057mm | 1097mm | 1137mm | 1177mm | 1217mm |
Burton Family Tree Hometown Hero Camber Wide のボードスペックを比較
ボードサイズ | 156W | 160W | 165W |
---|---|---|---|
推奨体重 | 68~91kg | 82~118kg+ | 82~118kg+ |
ウエスト幅 | 260mm | 265mm | 268mm |
セットバック | -40 | -40 | -40 |
バインディングサイズ | メンズL、ウィメンズL | メンズL、ウィメンズL | メンズL、ウィメンズL |
ランニングレングス | 1120mm | 1160mm | 1210mm |
サイドカット半径 | 7.4m | 7.7m | 8.0m |
サイドカット深度 | 21.1mm | 21.8mm | 22.8mm |
推奨スタンス | 560mm | 560mm | 560mm |
ノーズ幅 | 308.2mm | 314.7mm | 319.6mm |
テール幅 | 296.2mm | 302.7mm | 307.6mm |
有効エッジ | 1173mm | 1217mm | 1267mm |
BURTON ファミリーツリー・ホームタウンヒーロー・キャンバーとセットアップするなら
バートン 2020-2021シーズン公式WEBサイトで紹介されている Family Tree Hometown Hero Camber にオススメの組み合わせです。