2020-2021モデル バートン ディセンダント・キャンバー
- 価格:
- 56,100円(税込)
- ベンド:
- ピュアポップキャンバー
- シェイプ:
- ツイン
- フレックス:
- ツイン
- スキルレベル:
- 中級者
パーク | 7 |
---|---|
オールマウンテン | 8 |
パウダー | 4 |
パークで覚えたトリックを雪山で試すのに最適な、ポップ感あふれるソフトボード。
トゥルーツインの ディセンダント・キャンバー は、フリースタイル色が強く、レギュラーでもスイッチでも同じようにコントロールできます。ソフトで遊び心があるピュアポップキャンバーがエッジの引っ掛かりをなくしつつパークライディングに適した安定性とエッジコントロールをもたらしてくれるでしょう。
バートン ディセンダント・キャンバーのボードスペックを比較
ボードサイズ | 148 | 152 | 155 | 158 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
推奨体重 | 45~68kg | 54~82kg | 54~82kg | 68~91kg | 82~118kg+ |
ウエスト幅 | 246mm | 248mm | 250mm | 251mm | 258mm |
セットバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バインディングサイズ | S/M | M | M/L | M/L | L |
ランニングレングス | 1070mm | 1110mm | 1140mm | 1170mm | 1190mm |
サイドカット半径 | 7.1m | 7.3m | 7.5m | 7.7m | 7.8m |
サイドカット深度 | 20.3mm | 21.0mm | 21.6mm | 22.2mm | 22.6mm |
推奨スタンス | 530mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm |
ノーズ幅 | 286.6mm | 290.1mm | 293.2mm | 295.4mm | 303.1mm |
テール幅 | 286.6mm | 290.1mm | 293.2mm | 295.4mm | 303.1mm |
有効エッジ | 1115mm | 1155mm | 1185mm | 1215mm | 1235mm |
Burton Descendant Camber Wide のボードスペックを比較
ボードサイズ | 155W | 158W |
---|---|---|
推奨体重 | 54~82kg | 68~91kg |
ウエスト幅 | 264mm | 265mm |
セットバック | 0 | 0 |
バインディングサイズ | L | L |
ランニングレングス | 1140mm | 1170mm |
サイドカット半径 | 7.8m | 8.0m |
サイドカット深度 | 20.9mm | 21.5mm |
推奨スタンス | 530mm | 560mm |
ノーズ幅 | 305.8mm | 307.9mm |
テール幅 | 305.8mm | 307.9mm |
有効エッジ | 1180mm | 1210mm |
BURTON ディセンダント・キャンバーとセットアップするなら
バートン 2020-2021シーズン公式WEBサイトで紹介されている Descendant Camber にオススメの組み合わせです。