2020-2021モデル バートン ディープシンカー・キャンバー
- 価格:
- 92,400円(税込)
- ベンド:
- ディレクショナルキャンバー
- シェイプ:
- オールマウンテンディレクショナル、7mmテイパー
- フレックス:
- ディレクショナル
- スキルレベル:
- 中級者、上級者
パーク | 5 |
---|---|
オールマウンテン | 7 |
パウダー | 7 |
高いポップ感を備えたダニー・デイビス愛用のパウダーボード。
ダニー・デイビス愛用のボードをディレクショナルにアレンジした ディープシンカー・キャンバー にはバランスフリーライド形状を採用したユニークなシェイプに、ディレクショナルキャンバーの浮力とレスポンスをプラスしました。わずかなテイパーを入れたオールマウンテン仕様ですが、フリースタイルでもフル回転してくれるでしょう。
バートン ディープシンカー・キャンバーのボードスペックを比較
ボードサイズ | 154 | 157 | 160 |
---|---|---|---|
推奨体重 | 54~82kg | 68~91kg | 82~118kg+ |
ウエスト幅 | 248mm | 252mm | 255mm |
セットバック | -25 | -25 | -25 |
バインディングサイズ | M | M/L | L |
ランニングレングス | 1115mm | 1145mm | 1175mm |
サイドカット半径 | 7.2m | 7.4m | 7.6m |
サイドカット深度 | 21.5mm | 22.0mm | 22.6mm |
推奨スタンス | 530mm | 560mm | 560mm |
ノーズ幅 | 294.4mm | 299.6mm | 303.8mm |
テール幅 | 287.4mm | 292.6mm | 296.8mm |
有効エッジ | 1160mm | 1190mm | 1220mm |
Burton Deep Thinker Camber Wide のボードスペックを比較
ボードサイズ | 157W | 160W | 163W |
---|---|---|---|
推奨体重 | 68~91kg | 82~118kg+ | 82~118kg+ |
ウエスト幅 | 260mm | 263mm | 265mm |
セットバック | -25 | -25 | -25 |
バインディングサイズ | L | L | L |
ランニングレングス | 1140mm | 1170mm | 1200mm |
サイドカット半径 | 7.4m | 7.6m | 7.8m |
サイドカット深度 | 22.0mm | 22.5mm | 23.1mm |
推奨スタンス | 560mm | 560mm | 560mm |
ノーズ幅 | 307.4mm | 311.6mm | 314.7mm |
テール幅 | 300.4mm | 304.6mm | 307.7mm |
有効エッジ | 1185mm | 1215mm | 1245mm |
BURTON ディープシンカー・キャンバーとセットアップするなら
バートン 2020-2021シーズン公式WEBサイトで紹介されている Deep Thinker Camber にオススメの組み合わせです。