2021モデル Burton Custom Camber

2020-2021モデル バートン カスタム・キャンバー

価格:
90,200円(税込)
ベンド:
キャンバー
シェイプ:
オールマウンテンディレクショナル
フレックス:
ツイン
スキルレベル:
中級者,上級者
パーク 6
オールマウンテン 10
パウダー 6

Burtonスノーボードの中でも高い信頼性と人気を誇るオールラウンドなモデル。

1996年以来、絶えず進化を続けてきた カスタム・キャンバー の正確さと安定性は多くのプロライダーに認められています。バートンのスノーボードシリーズの中でも特に人気が高いオールラウンドなモデルで、今シーズンは大きな稲妻が象徴的でパワーを感じさせるグラフィックに仕上がっています。

キャンバーとロッカーの長所を組み合わせた Custom Flying V もラインナップされています。

バートン カスタム・キャンバーのボードスペックを比較

ボードサイズ 150 154 156 158 162
推奨体重 54~82kg 54~82kg 68~91kg 68~91kg 82~118kg+
ウエスト幅 248mm 250mm 252mm 254mm 256mm
セットバック -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
バインディングサイズ M M/L M/L M/L L
ランニングレングス 1085mm 1125mm 1145mm 1165mm 1205mm
サイドカット半径 7.4m 7.6m 7.8m 7.9m 8.2m
サイドカット深度 20.0mm 20.8mm 21.1mm 21.5mm 22.2mm
推奨スタンス 505mm 530mm 560mm 560mm 560mm
ノーズ幅 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm
テール幅 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm
有効エッジ 1135mm 1175mm 1195mm 1215mm 1255mm

Burton Custom Camber Wide のボードスペックを比較

ボードサイズ 154W 158W 162W 166W 170W
推奨体重 54~82kg 68~91kg 82~118kg+ 82~118kg+ 82~118kg+
ウエスト幅 258mm 262mm 264mm 266mm 270mm
セットバック -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
バインディングサイズ L L L L L
ランニングレングス 1125mm 1165mm 1205mm 1245mm 1285mm
サイドカット半径 7.6m 7.9m 8.2m 8.4m 8.7m
サイドカット深度 20.8mm 21.5mm 22.2mm 23.0mm 23.7mm
推奨スタンス 530mm 560mm 560mm 560mm 560mm
ノーズ幅 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
テール幅 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
有効エッジ 1175mm 1215mm 1255mm 1295mm 1335mm

BURTON カスタム・キャンバーとセットアップするなら

バートン 2020-2021シーズン公式WEBサイトで紹介されている Custom Camber にオススメの組み合わせです。