スポンサーリンク
スポンサーリンク
2012 BURTON RATION
- ボードタイプ: キャンバー
- シェイプ: ツイン
- フレックス: ツイン
- FEEL: 3
≪ SOFT: 2 ⇔ HARD: 7 ≫ - 希望小売価格: オープンプライス
BURTON Ration (レーション) の特徴
ピュアパークパフォーマンス
「Ration(レーション)」は、トゥルーツインシェイプに耐久性のある構造、さらにレールレディーチューンを採用したモデル。低価格で優れたパフォーマンスを発揮します。
パークを思う存分楽しみたいライダー達のためにデザインされたプロダクトです。
激安ショップの通販価格を比較
- 『BURTON Ration』の楽天で1番激安な通販ショップはコチラ!
-
『BURTON Ration』のYahoo!で1番激安な通販ショップはコチラ!
-
『BURTON Ration』をヤフオク!で探す!
バートン Ration のボードスペックを比較
ボードサイズ | 139 | 144 | 148 | 152 | 155 | 157 |
---|---|---|---|---|---|---|
全長(mm) | 1390 | 1440 | 1480 | 1520 | 1550 | 1570 |
A ランニングレングス(mm) | 980 | 1020 | 1050 | 1090 | 1120 | 1140 |
B ウエスト幅(mm) | 242 | 245 | 248 | 250 | 251 | 253 |
C サイドカット(mm) | 18.55 | 19.35 | 19.9 | 20.65 | 21.25 | 21.6 |
D サイドカット半径(m) | 6.48 | 6.73 | 6.94 | 7.2 | 7.39 | 7.53 |
E 推奨スタンス幅(mm) | 480 | 505 | 505 | 530 | 560 | 560 |
F ノーズ幅(mm) | 279.1 | 283.7 | 287.8 | 291.3 | 293.5 | 296.2 |
G テール幅(mm) | 279.1 | 283.7 | 287.8 | 291.3 | 293.5 | 296.2 |
有効エッジ(mm) | 1025 | 1065 | 1095 | 1135 | 1165 | 1185 |
セットバック(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推奨する体重範囲(kg) | 41-52 | 36-59 | 41-64 | 52-75 | 54-77 | 57-79 |
ビンディングサイズ | S | S/M | M | M/L | M/L | M/L |
あわせてチェックしたい関連ギア
タグ
カテゴリー:2012 スノーボード