スポンサーリンク
スポンサーリンク
2012 BURTON CUSTOM X
- ボードタイプ: キャンバー
- シェイプ: ディレクショナル
- フレックス: ツイン
- FEEL: 7
≪ SOFT: 2 ⇔ HARD: 7 ≫ - 希望小売価格: 84,000円
BURTON Custom X (カスタムエックス) の特徴
意思を読み取るようなレスポンスと意識をぶっ飛ばすパフォーマンス
「Custom X(カスタムエックス)」は、バートンで最も高性能なドラゴンフライコアに加え、グリップ力が必要な状況下で最高のエッジホールドと、遊びたい時に役立つルーズさを併せもつフロストバイトエッジを採用したモデルです。
2012モデルでは、エネルギーを足裏からエッジサイドへスムーズに伝達させて操作性を高めるSqueezeboxも搭載されています。
激安ショップの通販価格を比較
- 『BURTON Custom X』の楽天で1番激安な通販ショップはコチラ!
-
『BURTON Custom X』のYahoo!で1番激安な通販ショップはコチラ!
-
『BURTON Custom X』をヤフオク!で探す!
バートン Custom X のボードスペックを比較
ボードサイズ | 152 | 156 | 158 | 160 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
全長(mm) | 1520 | 1560 | 1580 | 1600 | 1640 |
A ランニングレングス(mm) | 1130 | 1170 | 1190 | 1205 | 1240 |
B ウエスト幅(mm) | 244 | 248 | 249 | 250 | 252 |
C サイドカット(mm) | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 22.2 | 22.75 |
D サイドカット半径(m) | 7.58 | 7.97 | 8.09 | 8.19 | 8.46 |
E 推奨スタンス幅(mm) | 505 | 530 | 560 | 560 | 560 |
F ノーズ幅(mm) | 286.2 | 291 | 292.8 | 294.4 | 297.5 |
G テール幅(mm) | 286.2 | 291 | 292.8 | 294.4 | 297.5 |
有効エッジ(mm) | 1172.5 | 1212.5 | 1232.5 | 1250 | 1285 |
セットバック(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
推奨する体重範囲(kg) | 52-75 | 57-79 | 59-82 | 66-88 | 70-93 |
ビンディングサイズ | S/M | M | M/L | M/L | M/L |
バートン Custom X Wide のボードスペックを比較
ボードサイズ | 159 Wide | 162 Wide | 164 Wide |
---|---|---|---|
全長(mm) | 1590 | 1620 | 1640 |
A ランニングレングス(mm) | 1190 | 1220 | 1240 |
B ウエスト幅(mm) | 259 | 260 | 261 |
C サイドカット(mm) | 21.9 | 22.45 | 22.8 |
D サイドカット半径(m) | 8.09 | 8.3 | 8.44 |
E 推奨スタンス幅(mm) | 560 | 560 | 560 |
F ノーズ幅(mm) | 302.8 | 304.9 | 306.6 |
G テール幅(mm) | 302.8 | 304.9 | 306.6 |
有効エッジ(mm) | 1230 | 1260 | 1280 |
セットバック(mm) | 25 | 25 | 25 |
推奨する体重範囲(kg) | 59-82 | 68-91 | 70-93 |
ビンディングサイズ | L | L | L |
BURTON Custom X とセットアップするなら
バートン 2012シーズン公式カタログで紹介されている「Custom X」にオススメの組み合わせです。
![]() |
and | ![]() |
Prophecy | Driver X |
あわせてチェックしたい関連ギア
タグ
カテゴリー:2012 スノーボード