スポンサーリンク
スポンサーリンク
2011 BURTON HERO
- ボードタイプ: V-ロッカー
- シェイプ: ツインライク
- フレックス: ツイン
- FEEL: 3
≪ SOFT: 2 ⇔ HARD: 8 ≫ - 希望小売価格: 65,100円
BURTON Hero (ヒーロー) の特徴
ルーズでキレるスーパーヒーロー
マルコ・グリッグも愛用する「Hero(ヒーロー)」は、今季からジャンパーケーブルハイボルテージを採用することで、ノーズとテールの反発力を向上。
さらにスクープティップを搭載することで浮力を高め、エッジの引っ掛からないライディングを可能にしました。ルーズなフィールながらもフロストバイトエッジによりキレのあるカービングターンもこなせるモデルに仕上がっています。
デザインが異なる「Hero Restricted」もラインナップされています。
激安ショップの通販価格を比較
バートン Hero のボードスペックを比較
ボードサイズ | 149 | 152 | 155 | 158 |
---|---|---|---|---|
全長(mm) | 1490 | 1520 | 1550 | 1580 |
A ランニングレングス(mm) | 1080 | 1110 | 1140 | 1170 |
B ウエスト幅(mm) | 250 | 252 | 253 | 255 |
C サイドカット(mm) | 19.9 | 20.45 | 21 | 21.58 |
D サイドカット半径(m) | 7.34 | 7.54 | 7.75 | 7.94 |
E 推奨スタンス幅(mm) | 530 | 530 | 560 | 560 |
F ノーズ幅(mm) | 289.8 | 292.9 | 295 | 298.16 |
G テール幅(mm) | 289.8 | 292.9 | 295 | 298.16 |
有効エッジ(mm) | 1125 | 1155 | 1185 | 1215 |
セットバック(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
推奨する体重範囲(kg) | 41-63 | 52-74 | 54-77 | 59-81 |
ビンディングサイズ | M/L | M/L | M/L | L |
バートン Hero Wide のボードスペックを比較
ボードサイズ | 152 Wide | 155 Wide | 158 Wide | 162 Wide |
---|---|---|---|---|
全長(mm) | 1520 | 1550 | 1580 | 1620 |
A ランニングレングス(mm) | 1110 | 1140 | 1170 | 1210 |
B ウエスト幅(mm) | 259 | 261 | 264 | 266 |
C サイドカット(mm) | 20.45 | 21 | 21.58 | 22.3 |
D サイドカット半径(m) | 7.54 | 7.75 | 7.94 | 8.22 |
E 推奨スタンス幅(mm) | 530 | 560 | 560 | 560 |
F ノーズ幅(mm) | 299.9 | 303 | 307.16 | 310.6 |
G テール幅(mm) | 299.9 | 303 | 307.16 | 310.6 |
有効エッジ(mm) | 1155 | 1185 | 1215 | 1255 |
セットバック(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
推奨する体重範囲(kg) | 52-74 | 54-77 | 59-81 | 68-91 |
ビンディングサイズ | L | L | L | L |
BURTON Hero とセットアップするなら
バートン 2011シーズン公式カタログで紹介されている「Hero」にオススメの組み合わせです。
![]() |
and | ![]() |
Mission EST | Ambush |
あわせてチェックしたい関連ギア
タグ
カテゴリー:2011 スノーボード