スポンサーリンク
スポンサーリンク
2011 BURTON CUSTOM
- ボードタイプ: キャンバー
- シェイプ: ディレクショナル
- フレックス: ツイン
- FEEL: 4
≪ SOFT: 2 ⇔ HARD: 8 ≫ - 希望小売価格: 73,500円
BURTON Custom (カスタム) の特徴
オールラウンドボードの代名詞
クリフドロップからパーク、パウダー、ハーフパイプ、レールセッションまで全てに対応するモデルとして、長年メイソン・アギーレやマッズ・ジョンソンらチームライダーを満足させ続けてきた「Custom(カスタム)」。
どんなコンディションでも優れたグリップ力と素早いエッジコントロール性能を発揮するこのボードは、バートンオールラウンドモデルの代名詞と言える一本です。
Flying Vを搭載した「Custom Flying V」も要チェックです!!
激安ショップの通販価格を比較
バートン Custom のボードスペックを比較
ボードサイズ | 151 | 154 | 156 | 158 | 160 | 163 |
---|---|---|---|---|---|---|
全長(mm) | 1510 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1630 |
A ランニングレングス(mm) | 1110 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1225 |
B ウエスト幅(mm) | 248 | 252 | 253 | 254 | 255 | 257 |
C サイドカット(mm) | 20.5 | 21.05 | 21.4 | 21.75 | 22.15 | 22.6 |
D サイドカット半径(m) | 7.52 | 7.73 | 7.87 | 8.01 | 8.14 | 8.31 |
E 推奨スタンス幅(mm) | 505 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 |
F ノーズ幅(mm) | 289 | 294.1 | 295.8 | 297.5 | 299.3 | 302.2 |
G テール幅(mm) | 289 | 294.1 | 295.8 | 297.5 | 299.3 | 302.2 |
有効エッジ(mm) | 1152.5 | 1182.5 | 1202.5 | 1222.5 | 1242.5 | 1267.5 |
セットバック(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
推奨する体重範囲(kg) | 50-72 | 55-80 | 59-81 | 65-88 | 68-91 | 70-95 |
ビンディングサイズ | M | M/L | M/L | M/L | L | L |
バートン Custom Wide のボードスペックを比較
ボードサイズ | 158 Wide | 162 Wide | 165 Wide |
---|---|---|---|
全長(mm) | 1580 | 1620 | 1650 |
A ランニングレングス(mm) | 1180 | 1215 | 1240 |
B ウエスト幅(mm) | 258 | 260 | 262 |
C サイドカット(mm) | 21.75 | 22.4 | 22.84 |
D サイドカット半径(m) | 8.01 | 8.25 | 8.42 |
E 推奨スタンス幅(mm) | 560 | 560 | 560 |
F ノーズ幅(mm) | 301.5 | 304.8 | 307.7 |
G テール幅(mm) | 301.5 | 304.8 | 307.7 |
有効エッジ(mm) | 1220 | 1255 | 1280 |
セットバック(mm) | 10 | 10 | 10 |
推奨する体重範囲(kg) | 59-81 | 68-91 | 70-92 |
ビンディングサイズ | L | L | L |
BURTON Custom とセットアップするなら
バートン 2011シーズン公式カタログで紹介されている「Custom」にオススメの組み合わせです。
![]() |
and | ![]() |
Cartel EST | Ion |
あわせてチェックしたい関連ギア
タグ
カテゴリー:2011 スノーボード