スポンサーリンク
スポンサーリンク
2011 BURTON CUSTOM FLYING V
- ボードタイプ: Flying V
- シェイプ: ディレクショナル
- フレックス: ツイン
- FEEL: 5
≪ SOFT: 2 ⇔ HARD: 8 ≫ - 希望小売価格: 73,500円
BURTON Custom Flying V (カスタム・フライングブイ) の特徴
変革するオールラウンドレジェンド
「Custom Flying V(カスタム・フライングブイ)」は、グリップを高めるフロストバイトエッジと、レスポンスを素早くするライトニングボルトを搭載した「Custom」にFlying Vを採用することでロッカーとキャンバー双方のメリットを取り入れたモデルです。
全体にはロッカーのルーズさ、足裏にはキャンバーの力強さとサスペンションを感じることができる注目度No.1のオールラウンドボードです。
激安ショップの通販価格を比較
バートン Custom Flying V のボードスペックを比較
ボードサイズ | 148 | 151 | 154 | 156 | 158 | 160 | 163 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(mm) | 1480 | 1510 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1630 |
A ランニングレングス(mm) | 1080 | 1110 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1225 |
B ウエスト幅(mm) | 245 | 248 | 252 | 253 | 254 | 255 | 257 |
C サイドカット(mm) | 19.95 | 20.5 | 21.05 | 21.4 | 21.75 | 22.15 | 22.6 |
D サイドカット半径(m) | 7.32 | 7.52 | 7.73 | 7.87 | 8.01 | 8.14 | 8.31 |
E 推奨スタンス幅(mm) | 480 | 505 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 |
F ノーズ幅(mm) | 284.9 | 289 | 294.1 | 295.8 | 297.5 | 299.3 | 302.2 |
G テール幅(mm) | 284.9 | 289 | 294.1 | 295.8 | 297.5 | 299.3 | 302.2 |
有効エッジ(mm) | 1122.5 | 1152.5 | 1182.5 | 1202.5 | 1222.5 | 1242.5 | 1267.5 |
セットバック(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
推奨する体重範囲(kg) | 41-63 | 50-72 | 54-77 | 56-79 | 59-81 | 65-88 | 68-91 |
ビンディングサイズ | S/M | M | M/L | M/L | M/L | L | L |
バートン Custom Flying V Wide のボードスペックを比較
ボードサイズ | 155 Wide | 158 Wide | 162 Wide |
---|---|---|---|
全長(mm) | 1550 | 1580 | 1620 |
A ランニングレングス(mm) | 1150 | 1180 | 1215 |
B ウエスト幅(mm) | 256 | 258 | 260 |
C サイドカット(mm) | 21.2 | 21.75 | 22.4 |
D サイドカット半径(m) | 7.81 | 8.01 | 8.25 |
E 推奨スタンス幅(mm) | 560 | 560 | 560 |
F ノーズ幅(mm) | 298.4 | 301.5 | 304.8 |
G テール幅(mm) | 298.4 | 301.5 | 304.8 |
有効エッジ(mm) | 1190 | 1220 | 1255 |
セットバック(mm) | 10 | 10 | 10 |
推奨する体重範囲(kg) | 54-77 | 59-81 | 68-91 |
ビンディングサイズ | L | L | L |
BURTON Custom Flying V とセットアップするなら
バートン 2011シーズン公式カタログで紹介されている「Custom Flying V」にオススメの組み合わせです。
![]() |
and | ![]() |
Cartel EST | Ion |
あわせてチェックしたい関連ギア
タグ
148、151、154、155 wide、156、158、158 wide、160、162 wide、163、2011モデル、custom、Flying V、ゴンドラパッケージ、スノーボード、ディレクショナル
カテゴリー:2011 スノーボード